Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 01/05/2024 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 150 218 400 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 876 366 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 464 602 500 000 0,0000
Angola : kwanza 83 406 029 000 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 055 100 000 0,0000
Argentine : peso argentin 87 680 753 500 000 0,0000
Arménie: dram 38 799 976 800 000 0,0000
Australie : dollar australien 154 392 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 979 317 000 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 279 000 000 0,0000
Brésil : real 519 539 700 000 0,0000
Botswana : pula 1 420 019 000 000 0,0000
Bulgarie : lev 183 202 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 287 000 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 406 499 995 100 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 355 027 900 000 0,0000
Canada : dollar canadien 137 743 000 000 0,0000
Chili: peso 95 800 987 100 000 0,0000
Chine : yuan 724 170 000 000 0,0000
Colombie: peso 390 950 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 46 150 203 000 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 280 000 018 700 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 035 000 000 0,0000
Corée du sud: won 138 484 002 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 699 020 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 028 000 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 785 681 500 000 0,0000
Emirats : dirham 367 290 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 5 720 998 000 000 0,0000
Euro 93 729 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 6 777 500 300 000 0,0000
Ghana : cedi 1 367 018 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 777 630 600 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 860 499 989 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 482 497 600 000 0,0000
Hongrie : florin 36 659 986 500 000 0,0000
Inde : roupie 8 349 865 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 626 285 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 207 499 978 000 000 0,0000
Japon : yen 15 772 503 200 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 869 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 281 877 700 000 0,0000
Kénya : shilling 13 499 977 100 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 818 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 868 210 100 000 0,0000
Laos: kip 2 135 550 029 800 000 0,0000
Liban : livre 8 964 999 996 200 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 339 793 800 000 0,0000
Libye : dinar libyen 487 499 500 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 900 003 000 000 0,0000
Malawi : kwacha 174 100 031 100 000 0,0000
Maroc : dirham 1 012 249 800 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 714 710 200 000 0,0000
Mongolie: tögrög 380 775 000 000 0,0000
Mozambique : metical 6 350 098 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 084 112 000 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 882 005 600 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 358 977 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 675 037 300 000 0,0000
Nigéria : naira 138 999 948 000 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 495 800 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 381 394 654 900 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 263 499 994 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 849 012 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 039 200 000 0,0000
Papouasie: kina 380 775 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 747 603 416 800 000 0,0000
Pérou: sol 375 502 700 000 0,0000
Philippines: peso 5 784 749 900 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 850 940 000 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 358 809 800 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 80 037 500 000 0,0000
Russie : rouble 9 342 973 200 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 129 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
Soudan : livre 58 600 012 100 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 663 925 100 000 0,0000
Suisse : franc suisse 91 914 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 253 037 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 092 478 300 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 258 499 962 000 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 717 970 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 314 899 800 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 833 529 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 534 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 037 500 100 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 678 671 300 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 61 168 335 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 61 050 328 600 000 0,0000
Bitcoin 1 662 762 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 803 400 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 43 700 000 0,0000