Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 03/09/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 950 118 400 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 767 729 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 12 988 189 800 000 0,0000
Angola : kwanza 91 699 980 500 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 221 400 000 0,0000
Argentine : peso argentin 135 926 690 300 000 0,0000
Arménie: dram 38 268 017 000 000 0,0000
Australie : dollar australien 153 417 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 162 992 700 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 935 700 000 0,0000
Brésil : real 546 789 800 000 0,0000
Botswana : pula 1 347 906 100 000 0,0000
Bulgarie : lev 168 026 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 294 750 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 400 499 959 700 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 495 013 800 000 0,0000
Canada : dollar canadien 137 828 000 000 0,0000
Chili: peso 97 363 980 000 000 0,0000
Chine : yuan 713 950 300 000 0,0000
Colombie: peso 400 515 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 42 349 402 300 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 286 650 586 400 000 0,0000
Corée du nord: won 89 997 622 400 000 0,0000
Corée du sud: won 139 580 985 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 641 098 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 981 400 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 851 420 000 000 0,0000
Emirats : dirham 367 298 000 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 14 264 978 200 000 0,0000
Euro 85 897 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 199 990 300 000 0,0000
Ghana : cedi 1 174 977 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 397 500 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 999 996 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 639 959 400 000 0,0000
Hongrie : florin 33 977 976 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 799 825 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 645 185 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 204 999 964 200 000 0,0000
Japon : yen 14 835 596 800 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 898 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 53 997 670 600 000 0,0000
Kénya : shilling 12 951 488 500 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 589 600 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 738 209 300 000 0,0000
Laos: kip 2 168 745 128 600 000 0,0000
Liban : livre 8 955 749 255 800 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 20 205 006 700 000 0,0000
Libye : dinar libyen 540 981 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 447 500 009 400 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 699 988 500 000 0,0000
Maroc : dirham 904 497 400 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 871 950 100 000 0,0000
Mongolie: tögrög 423 250 100 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 950 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 934 365 700 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 771 008 900 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 113 713 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 746 300 000 0,0000
Nigéria : naira 153 770 996 300 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 443 600 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 354 059 130 200 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 242 499 955 100 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 184 981 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 988 000 000 0,0000
Papouasie: kina 423 250 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 722 215 297 900 000 0,0000
Pérou: sol 353 850 300 000 0,0000
Philippines: peso 5 729 501 200 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 319 770 000 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 102 649 800 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 667 500 000 0,0000
Russie : rouble 8 054 149 900 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 144 600 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 797 000 000 0,0000
Soudan : livre 60 049 729 400 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 216 445 800 000 0,0000
Suisse : franc suisse 80 448 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 153 374 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 940 861 000 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 249 734 199 000 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 235 977 100 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 288 375 000 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 000 481 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 634 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 015 005 000 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 369 212 800 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 56 385 180 700 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 55 946 989 200 000 0,0000
Bitcoin 899 774 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 2 444 500 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 28 300 000 0,0000