Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 20/01/2026 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 550 114 700 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 639 219 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 010 801 700 000 0,0000
Angola : kwanza 91 600 014 800 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 374 989 800 000 0,0000
Argentine : peso argentin 143 608 049 800 000 0,0000
Arménie: dram 37 888 998 800 000 0,0000
Australie : dollar australien 148 969 100 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 226 950 400 000 0,0000
Bolivie: boliviano 693 268 900 000 0,0000
Brésil : real 537 009 700 000 0,0000
Botswana : pula 1 339 511 800 000 0,0000
Bulgarie : lev 167 937 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 295 946 044 700 000 0,0000
Cambodge: riel 402 601 477 800 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 479 045 800 000 0,0000
Canada : dollar canadien 138 665 000 000 0,0000
Chili: peso 88 779 010 200 000 0,0000
Chine : yuan 696 885 000 000 0,0000
Colombie: peso 367 725 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 42 499 993 800 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 217 499 988 700 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 909 600 000 0,0000
Corée du sud: won 147 246 948 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 641 500 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 974 100 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 741 709 900 000 0,0000
Emirats : dirham 367 249 600 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 15 600 398 900 000 0,0000
Euro 85 866 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 400 002 700 000 0,0000
Ghana : cedi 1 080 137 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 512 800 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 875 134 321 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 636 370 700 000 0,0000
Hongrie : florin 33 121 701 700 000 0,0000
Inde : roupie 9 090 469 700 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 694 645 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 130 958 828 700 000 0,0000
Iran: rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Japon : yen 15 810 699 300 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 895 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 850 036 800 000 0,0000
Kénya : shilling 12 895 994 900 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 798 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 002 200 000 0,0000
Laos: kip 2 161 736 955 000 000 0,0000
Liban : livre 8 951 937 997 800 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 093 424 500 000 0,0000
Libye : dinar libyen 543 219 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 453 238 306 900 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 343 019 400 000 0,0000
Maroc : dirham 921 435 600 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 758 310 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 427 079 300 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 924 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 972 994 900 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 647 228 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 527 869 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 678 676 700 000 0,0000
Nigéria : naira 141 872 989 800 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 449 200 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 348 352 375 800 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 195 839 064 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 972 936 400 000 0,0000
Panama: balboa 99 966 900 000 0,0000
Papouasie: kina 427 079 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 666 437 414 000 000 0,0000
Pérou: sol 335 774 900 000 0,0000
Philippines: peso 5 943 498 100 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 361 815 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 086 099 500 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 489 500 000 0,0000
Russie : rouble 7 750 110 600 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 145 799 840 100 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 926 700 000 0,0000
Soudan : livre 60 149 774 500 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 964 120 100 000 0,0000
Suisse : franc suisse 79 739 900 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 931 695 300 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 252 530 701 100 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 124 986 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 292 832 600 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 859 875 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 626 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 847 499 500 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 001 831 200 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 56 393 179 100 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 56 390 027 900 000 0,0000
Bitcoin 1 080 742 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 059 900 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 21 400 000 0,0000