Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 28/04/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 149 829 500 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 867 770 300 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 239 100 600 000 0,0000
Angola : kwanza 91 748 331 100 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 093 800 000 0,0000
Argentine : peso argentin 116 860 115 300 000 0,0000
Arménie: dram 39 033 001 600 000 0,0000
Australie : dollar australien 156 225 600 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 149 524 500 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 979 100 000 0,0000
Brésil : real 568 650 100 000 0,0000
Botswana : pula 1 378 347 800 000 0,0000
Bulgarie : lev 172 029 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 293 200 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 401 600 010 200 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 730 255 600 000 0,0000
Canada : dollar canadien 138 550 500 000 0,0000
Chili: peso 93 575 026 700 000 0,0000
Chine : yuan 728 769 800 000 0,0000
Colombie: peso 421 990 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 43 250 338 300 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 287 699 971 700 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 998 700 000 0,0000
Corée du sud: won 143 835 996 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 657 119 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 974 500 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 095 365 900 000 0,0000
Emirats : dirham 367 305 000 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 13 110 366 500 000 0,0000
Euro 88 019 500 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 199 972 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 531 003 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 770 141 800 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 499 984 700 000 0,0000
Honduras: lempira 2 579 643 900 000 0,0000
Hongrie : florin 35 740 127 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 538 515 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 683 000 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 209 999 970 700 000 0,0000
Japon : yen 14 370 150 100 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 910 500 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 490 135 500 000 0,0000
Kénya : shilling 12 934 959 700 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 675 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 969 000 000 0,0000
Laos: kip 2 162 500 038 800 000 0,0000
Liban : livre 8 947 322 096 600 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 999 383 600 000 0,0000
Libye : dinar libyen 546 499 500 000 0,0000
Madagascar: ariary 451 250 265 400 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 393 505 800 000 0,0000
Maroc : dirham 925 498 700 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 951 493 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 405 301 400 000 0,0000
Mozambique : metical 6 399 994 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 963 696 400 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 868 008 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 657 404 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 879 500 000 0,0000
Nigéria : naira 161 000 033 500 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 455 200 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 366 559 683 700 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 294 999 996 000 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 094 989 600 000 0,0000
Panama: balboa 99 996 900 000 0,0000
Papouasie: kina 405 301 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 799 862 639 200 000 0,0000
Pérou: sol 366 949 600 000 0,0000
Philippines: peso 5 619 005 400 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 904 978 500 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 198 800 200 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 75 148 000 000 0,0000
Russie : rouble 8 261 479 600 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 141 600 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 948 376 200 000 0,0000
Soudan : livre 60 050 584 300 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 962 886 500 000 0,0000
Suisse : franc suisse 82 847 500 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 185 477 300 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 057 963 700 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 268 999 983 400 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 354 960 700 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 299 595 200 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 174 573 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 602 150 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 509 715 800 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 792 358 500 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 57 761 761 100 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 57 551 163 700 000 0,0000
Bitcoin 1 060 307 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 021 000 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 30 000 000 0,0000