Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 28/04/2024 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 230 762 000 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 878 012 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 417 651 700 000 0,0000
Angola : kwanza 83 406 040 300 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 044 900 000 0,0000
Argentine : peso argentin 87 590 347 100 000 0,0000
Arménie: dram 38 957 155 500 000 0,0000
Australie : dollar australien 153 139 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 002 196 000 000 0,0000
Bolivie: boliviano 695 229 600 000 0,0000
Brésil : real 511 630 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 379 900 000 000 0,0000
Bulgarie : lev 182 815 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 287 398 962 800 000 0,0000
Cambodge: riel 407 232 630 900 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 303 695 700 000 0,0000
Canada : dollar canadien 136 805 000 000 0,0000
Chili: peso 95 196 935 000 000 0,0000
Chine : yuan 724 610 400 000 0,0000
Colombie: peso 396 523 851 800 000 0,0000
Comores : franc comorien 45 887 503 900 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 280 000 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 035 000 000 0,0000
Corée du sud: won 137 809 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 697 080 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 851 703 000 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 786 151 500 000 0,0000
Emirats : dirham 367 290 400 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 5 753 174 800 000 0,0000
Euro 93 435 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 6 792 504 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 357 847 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 779 703 800 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 861 841 797 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 475 447 400 000 0,0000
Hongrie : florin 36 756 038 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 340 295 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 624 130 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 327 384 000 000 0,0000
Iran: rial 4 207 500 035 200 000 0,0000
Japon : yen 15 809 504 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 870 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 382 563 200 000 0,0000
Kénya : shilling 13 282 250 200 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 810 400 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 880 703 900 000 0,0000
Laos: kip 2 140 260 711 100 000 0,0000
Liban : livre 8 977 068 635 200 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 330 377 200 000 0,0000
Libye : dinar libyen 487 782 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 358 127 400 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 760 687 800 000 0,0000
Maroc : dirham 1 012 615 100 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 716 010 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 386 955 100 000 0,0000
Mozambique : metical 6 350 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 521 889 500 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 901 037 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 364 761 900 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 689 202 400 000 0,0000
Nigéria : naira 130 622 037 700 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 465 600 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 382 376 302 400 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 267 112 087 100 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 908 610 900 000 0,0000
Panama: balboa 100 247 600 000 0,0000
Papouasie: kina 386 955 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 746 437 415 300 000 0,0000
Pérou: sol 376 592 100 000 0,0000
Philippines: peso 5 763 850 400 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 876 746 300 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 349 470 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 79 129 600 000 0,0000
Russie : rouble 9 228 037 300 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 129 393 075 700 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
Soudan : livre 58 600 033 900 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 673 410 300 000 0,0000
Suisse : franc suisse 90 405 500 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 253 037 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 095 192 300 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 259 636 499 600 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 701 503 800 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 314 803 800 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 874 223 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 534 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 037 503 700 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 656 543 500 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 61 295 799 700 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 61 295 799 700 000 0,0000
Bitcoin 1 578 826 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 677 500 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 42 800 000 0,0000