Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 01/05/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 150 181 300 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 858 897 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 265 197 500 000 0,0000
Angola : kwanza 91 600 017 000 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 122 100 000 0,0000
Argentine : peso argentin 117 275 620 300 000 0,0000
Arménie: dram 38 994 019 700 000 0,0000
Australie : dollar australien 156 204 900 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 146 782 000 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 808 100 000 0,0000
Brésil : real 567 489 800 000 0,0000
Botswana : pula 1 368 593 800 000 0,0000
Bulgarie : lev 172 588 300 000 0,0000
Burundi : franc burundais 293 500 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 400 199 969 800 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 762 496 700 000 0,0000
Canada : dollar canadien 137 918 000 000 0,0000
Chili: peso 95 201 014 100 000 0,0000
Chine : yuan 727 134 900 000 0,0000
Colombie: peso 424 310 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 43 449 968 000 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 287 299 988 800 000 0,0000
Corée du nord: won 89 996 228 600 000 0,0000
Corée du sud: won 142 475 010 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 658 900 100 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 029 400 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 082 940 200 000 0,0000
Emirats : dirham 367 300 000 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 13 185 026 900 000 0,0000
Euro 88 273 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 155 751 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 473 006 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 769 911 000 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 500 026 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 582 500 700 000 0,0000
Hongrie : florin 35 700 962 600 000 0,0000
Inde : roupie 8 456 119 700 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 655 585 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 211 249 925 200 000 0,0000
Japon : yen 14 296 201 800 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 920 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 304 680 700 000 0,0000
Kénya : shilling 12 949 627 900 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 650 200 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 010 600 000 0,0000
Laos: kip 2 161 500 004 500 000 0,0000
Liban : livre 8 959 999 983 500 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 959 848 400 000 0,0000
Libye : dinar libyen 545 499 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 451 000 012 100 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 599 983 200 000 0,0000
Maroc : dirham 926 875 100 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 961 319 600 000 0,0000
Mongolie: tögrög 403 050 500 000 0,0000
Mozambique : metical 6 400 016 800 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 939 176 300 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 862 990 000 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 518 764 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 670 116 000 000 0,0000
Nigéria : naira 160 269 936 100 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 494 300 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 366 220 110 400 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 294 500 008 800 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 089 859 000 000 0,0000
Panama: balboa 99 974 000 000 0,0000
Papouasie: kina 403 050 500 000 0,0000
Paraguay: guaraní 800 714 483 700 000 0,0000
Pérou: sol 366 150 300 000 0,0000
Philippines: peso 5 578 027 000 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 885 029 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 200 400 900 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 75 034 500 000 0,0000
Russie : rouble 8 198 481 800 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 141 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 948 376 200 000 0,0000
Soudan : livre 60 050 480 400 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 927 100 400 000 0,0000
Suisse : franc suisse 82 609 900 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 140 970 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 053 722 200 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 268 999 987 600 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 340 977 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 296 375 000 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 206 571 600 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 600 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 495 021 700 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 781 798 400 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 57 717 543 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 57 599 983 100 000 0,0000
Bitcoin 1 058 854 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 067 300 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 30 400 000 0,0000