Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 10/09/2024 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 031 189 800 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 787 156 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 246 901 500 000 0,0000
Angola : kwanza 92 589 551 000 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 191 900 000 0,0000
Argentine : peso argentin 95 775 429 900 000 0,0000
Arménie: dram 38 745 880 900 000 0,0000
Australie : dollar australien 149 787 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 960 093 700 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 612 100 000 0,0000
Brésil : real 558 510 300 000 0,0000
Botswana : pula 1 338 065 500 000 0,0000
Bulgarie : lev 177 174 500 000 0,0000
Burundi : franc burundais 289 086 615 400 000 0,0000
Cambodge: riel 407 856 148 900 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 996 056 500 000 0,0000
Canada : dollar canadien 135 650 500 000 0,0000
Chili: peso 94 389 864 700 000 0,0000
Chine : yuan 711 889 900 000 0,0000
Colombie: peso 421 110 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 44 550 789 400 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 283 999 998 600 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 992 000 000 0,0000
Corée du sud: won 134 125 493 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 675 710 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 822 742 600 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 835 580 200 000 0,0000
Emirats : dirham 367 297 500 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 11 375 025 500 000 0,0000
Euro 90 554 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 049 715 800 000 0,0000
Ghana : cedi 1 568 328 800 000 0,0000
Guatemala: auetzal 774 645 700 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 864 847 223 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 480 316 600 000 0,0000
Hongrie : florin 35 964 031 900 000 0,0000
Inde : roupie 8 397 690 300 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 545 300 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 114 102 700 000 0,0000
Iran: rial 4 210 500 013 700 000 0,0000
Japon : yen 14 305 350 100 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 860 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 928 961 900 000 0,0000
Kénya : shilling 12 899 973 000 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 551 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 420 261 400 000 0,0000
Laos: kip 2 211 978 224 700 000 0,0000
Liban : livre 8 962 527 819 700 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 516 175 100 000 0,0000
Libye : dinar libyen 476 481 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 455 264 505 800 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 529 931 700 000 0,0000
Maroc : dirham 974 140 500 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 990 135 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 396 343 000 000 0,0000
Mozambique : metical 6 385 027 500 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 793 512 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 443 297 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 684 212 900 000 0,0000
Nigéria : naira 164 568 990 100 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 495 100 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 371 775 520 500 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 271 071 585 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 893 435 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 083 900 000 0,0000
Papouasie: kina 396 343 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 774 011 069 000 000 0,0000
Pérou: sol 380 480 100 000 0,0000
Philippines: peso 5 640 968 700 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 995 911 500 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 270 569 700 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 76 313 000 000 0,0000
Russie : rouble 9 129 705 900 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 133 370 199 300 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 946 820 000 000 0,0000
Soudan : livre 60 151 109 600 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 100 537 600 000 0,0000
Suisse : franc suisse 84 740 500 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 253 019 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 066 400 100 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 273 000 012 600 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 374 750 300 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 305 760 700 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 038 673 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 467 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 037 502 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 629 715 800 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 59 465 141 300 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 59 465 949 900 000 0,0000
Bitcoin 1 747 486 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 514 300 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 39 900 000 0,0000