Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 05/12/2023 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 050 185 200 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 882 590 200 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 480 798 500 000 0,0000
Angola : kwanza 82 878 279 900 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 121 200 000 0,0000
Argentine : peso argentin 36 252 340 200 000 0,0000
Arménie: dram 40 310 034 700 000 0,0000
Australie : dollar australien 151 062 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 005 965 100 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 318 500 000 0,0000
Brésil : real 494 460 300 000 0,0000
Botswana : pula 1 355 751 200 000 0,0000
Bulgarie : lev 180 519 900 000 0,0000
Burundi : franc burundais 285 000 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 411 699 972 000 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 224 978 500 000 0,0000
Canada : dollar canadien 135 375 000 000 0,0000
Chili: peso 86 799 983 500 000 0,0000
Chine : yuan 713 619 900 000 0,0000
Colombie: peso 402 050 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 45 244 974 900 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 266 999 978 100 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 015 000 000 0,0000
Corée du sud: won 130 947 962 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 688 100 500 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 994 800 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 3 092 669 600 000 0,0000
Emirats : dirham 367 239 700 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 5 570 184 500 000 0,0000
Euro 92 294 500 000 0,0000
Gambia : dalasi 6 737 501 600 000 0,0000
Ghana : cedi 1 201 016 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 783 747 000 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 860 499 956 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 469 932 300 000 0,0000
Hongrie : florin 35 058 499 300 000 0,0000
Inde : roupie 8 338 385 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 548 500 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 226 250 312 900 000 0,0000
Japon : yen 14 713 402 200 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 950 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 236 480 000 000 0,0000
Kénya : shilling 15 324 996 100 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 893 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 929 580 500 000 0,0000
Laos: kip 2 070 000 020 700 000 0,0000
Liban : livre 1 510 380 111 600 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 815 015 700 000 0,0000
Libye : dinar libyen 481 718 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 449 999 996 200 000 0,0000
Malawi : kwacha 168 448 579 200 000 0,0000
Maroc : dirham 1 008 050 400 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 35 699 982 800 000 0,0000
Mexique: peso 1 746 529 800 000 0,0000
Mongolie: tögrög 373 389 700 000 0,0000
Mozambique : metical 6 324 995 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 110 141 000 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 861 030 900 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 347 693 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 676 503 800 000 0,0000
Nigéria : naira 79 900 007 700 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 504 600 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 379 718 870 000 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 230 500 021 100 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 474 968 700 000 0,0000
Panama: balboa 100 052 000 000 0,0000
Papouasie: kina 373 389 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 742 322 704 200 000 0,0000
Pérou: sol 373 738 900 000 0,0000
Philippines: peso 5 532 497 200 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 680 112 800 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 253 759 700 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 79 165 000 000 0,0000
Russie : rouble 9 149 766 000 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 124 491 984 500 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 1 974 999 987 600 000 0,0000
Soudan : livre 60 099 989 800 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 32 835 694 500 000 0,0000
Suisse : franc suisse 87 271 500 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 198 329 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 093 069 800 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 250 499 896 100 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 524 503 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 311 297 700 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 915 973 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 355 361 475 103 300 032 0,0000
Viet Nam: dong 2 425 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 034 964 400 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 383 714 000 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 60 382 570 800 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 60 099 993 500 000 0,0000
Bitcoin 2 453 943 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 4 079 200 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 49 300 000 0,0000