Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 19/10/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 669 526 800 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 736 822 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 12 943 498 200 000 0,0000
Angola : kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 008 100 000 0,0000
Argentine : peso argentin 145 545 591 800 000 0,0000
Arménie: dram 38 517 310 900 000 0,0000
Australie : dollar australien 154 202 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 216 740 300 000 0,0000
Bolivie: boliviano 693 122 800 000 0,0000
Brésil : real 540 520 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 344 116 000 000 0,0000
Bulgarie : lev 167 846 100 000 0,0000
Burundi : franc burundais 295 636 878 500 000 0,0000
Cambodge: riel 403 706 722 700 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 461 152 300 000 0,0000
Canada : dollar canadien 140 235 000 000 0,0000
Chili: peso 96 114 805 400 000 0,0000
Chine : yuan 712 705 000 000 0,0000
Colombie: peso 385 670 770 900 000 0,0000
Comores : franc comorien 42 250 379 400 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 220 500 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 90 001 542 400 000 0,0000
Corée du sud: won 142 174 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 640 880 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 861 770 100 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 751 212 000 000 0,0000
Emirats : dirham 367 250 400 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 14 908 267 200 000 0,0000
Euro 85 760 400 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 200 035 500 000 0,0000
Ghana : cedi 1 075 721 800 000 0,0000
Guatemala: auetzal 768 286 900 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 870 393 410 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 634 347 200 000 0,0000
Hongrie : florin 33 410 504 000 000 0,0000
Inde : roupie 8 802 565 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 657 265 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 399 888 500 000 0,0000
Iran: rial 4 206 250 381 600 000 0,0000
Japon : yen 15 060 504 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 53 959 414 800 000 0,0000
Kénya : shilling 12 954 652 700 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 583 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 038 400 000 0,0000
Laos: kip 2 176 584 152 000 000 0,0000
Liban : livre 8 982 178 557 600 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 355 141 800 000 0,0000
Libye : dinar libyen 544 424 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 446 179 587 300 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 924 235 300 000 0,0000
Maroc : dirham 917 233 700 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 837 540 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 427 817 600 000 0,0000
Mozambique : metical 6 391 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 945 193 600 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 749 101 200 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 126 303 100 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 691 278 000 000 0,0000
Nigéria : naira 147 104 037 700 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 395 500 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 350 594 191 100 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 219 786 348 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 394 929 000 000 0,0000
Panama: balboa 100 304 600 000 0,0000
Papouasie: kina 427 817 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 711 913 853 000 000 0,0000
Pérou: sol 339 628 500 000 0,0000
Philippines: peso 5 812 103 800 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 343 472 500 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 084 170 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 774 700 000 0,0000
Russie : rouble 8 142 777 500 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 145 591 831 500 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 952 900 000 0,0000
Soudan : livre 60 150 367 600 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 368 527 200 000 0,0000
Suisse : franc suisse 79 650 100 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 180 794 900 000 0,0000
Tajikistan: somoni 925 299 200 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 246 745 892 100 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 274 503 800 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 292 874 000 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 015 616 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 634 200 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 890 358 900 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 274 400 400 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 56 283 581 400 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 56 283 581 400 000 0,0000
Bitcoin 934 160 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 923 200 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 23 500 000 0,0000