Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 27/07/2024 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 072 223 000 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 827 310 400 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 433 909 100 000 0,0000
Angola : kwanza 87 263 604 100 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 162 300 000 0,0000
Argentine : peso argentin 92 811 083 000 000 0,0000
Arménie: dram 38 769 967 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 152 741 700 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 744 991 200 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 741 000 000 0,0000
Brésil : real 565 610 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 354 412 200 000 0,0000
Bulgarie : lev 180 187 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 287 971 420 200 000 0,0000
Cambodge: riel 410 006 629 300 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 151 912 700 000 0,0000
Canada : dollar canadien 138 295 000 000 0,0000
Chili: peso 94 734 039 600 000 0,0000
Chine : yuan 725 040 400 000 0,0000
Colombie: peso 403 318 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 45 422 503 900 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 286 500 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 035 000 000 0,0000
Corée du sud: won 138 487 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 687 404 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 799 793 800 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 826 396 900 000 0,0000
Emirats : dirham 367 304 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 5 778 883 700 000 0,0000
Euro 91 975 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 6 775 039 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 549 233 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 774 662 800 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 861 446 670 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 474 863 700 000 0,0000
Hongrie : florin 36 023 504 000 000 0,0000
Inde : roupie 8 374 465 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 630 415 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 130 951 613 600 000 0,0000
Iran: rial 4 210 500 035 200 000 0,0000
Japon : yen 15 374 504 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 870 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 351 411 100 000 0,0000
Kénya : shilling 12 994 038 500 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 585 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 404 060 400 000 0,0000
Laos: kip 2 217 024 998 800 000 0,0000
Liban : livre 8 951 493 946 000 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 531 710 400 000 0,0000
Libye : dinar libyen 483 021 500 000 0,0000
Madagascar: ariary 454 938 862 700 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 329 773 100 000 0,0000
Maroc : dirham 984 549 900 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 845 920 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 392 144 200 000 0,0000
Mozambique : metical 6 389 999 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 824 823 900 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 389 897 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 287 000 000 0,0000
Nigéria : naira 159 600 034 400 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 484 300 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 372 808 632 900 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 262 925 279 700 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 820 841 900 000 0,0000
Panama: balboa 99 955 800 000 0,0000
Papouasie: kina 392 144 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 756 942 398 400 000 0,0000
Pérou: sol 375 718 200 000 0,0000
Philippines: peso 5 850 103 800 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 916 691 200 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 334 160 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 77 712 200 000 0,0000
Russie : rouble 8 597 286 700 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 131 435 990 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
Soudan : livre 58 600 033 900 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 288 660 700 000 0,0000
Suisse : franc suisse 88 382 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 253 037 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 059 582 900 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 269 888 037 700 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 590 364 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 310 104 500 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 355 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 024 306 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 531 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 035 036 300 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 611 409 800 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 60 396 747 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 60 396 747 900 000 0,0000
Bitcoin 1 471 280 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 580 600 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 41 900 000 0,0000