Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 03/06/2023 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 8 750 399 100 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 951 007 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 655 039 300 000 0,0000
Angola : kwanza 59 500 036 700 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 060 100 000 0,0000
Argentine : peso argentin 24 040 964 000 000 0,0000
Arménie: dram 38 722 040 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 151 035 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 729 496 100 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 093 300 000 0,0000
Brésil : real 495 740 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 366 290 000 000 0,0000
Bulgarie : lev 182 620 500 000 0,0000
Burundi : franc burundais 282 500 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 412 100 035 100 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 339 039 400 000 0,0000
Canada : dollar canadien 134 253 000 000 0,0000
Chili: peso 79 891 039 600 000 0,0000
Chine : yuan 708 490 400 000 0,0000
Colombie: peso 434 600 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 45 995 038 400 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 233 000 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 89 996 146 800 000 0,0000
Corée du sud: won 130 625 038 400 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 695 490 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 039 400 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 3 084 696 800 000 0,0000
Emirats : dirham 367 290 400 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 5 436 039 200 000 0,0000
Euro 93 235 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 5 957 039 000 000 0,0000
Ghana : cedi 1 112 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 783 139 000 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 500 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 472 038 900 000 0,0000
Hongrie : florin 34 549 038 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 240 325 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 490 190 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 230 000 035 200 000 0,0000
Japon : yen 13 994 504 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 930 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 885 353 000 000 0,0000
Kénya : shilling 13 880 380 400 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 760 400 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 759 038 500 000 0,0000
Laos: kip 1 797 500 034 900 000 0,0000
Liban : livre 1 525 500 034 900 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 16 950 377 500 000 0,0000
Libye : dinar libyen 484 038 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 441 500 034 700 000 0,0000
Malawi : kwacha 102 300 034 500 000 0,0000
Maroc : dirham 1 019 550 400 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 35 699 982 800 000 0,0000
Mexique: peso 1 755 703 900 000 0,0000
Mongolie: tögrög 352 037 500 000 0,0000
Mozambique : metical 6 325 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 029 120 400 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 952 037 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 165 978 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 655 037 700 000 0,0000
Nigéria : naira 46 200 034 400 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 433 800 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 374 060 089 300 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 142 000 033 400 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 562 503 800 000 0,0000
Panama: balboa 100 013 500 000 0,0000
Papouasie: kina 352 037 500 000 0,0000
Paraguay: guaraní 724 089 082 900 000 0,0000
Pérou: sol 368 450 400 000 0,0000
Philippines: peso 5 601 850 400 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 5 448 504 000 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 204 880 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 80 314 800 000 0,0000
Russie : rouble 8 080 369 000 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 113 250 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 1 975 000 033 800 000 0,0000
Soudan : livre 60 100 034 000 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 027 508 800 000 0,0000
Suisse : franc suisse 90 920 400 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 245 012 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 092 158 900 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 236 800 033 500 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 479 803 800 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 309 203 800 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 879 987 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 261 833 989 922 000 032 0,0000
Viet Nam: dong 2 348 250 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 035 036 300 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 971 288 000 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 60 931 118 200 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 60 950 359 700 000 0,0000
Bitcoin 3 671 867 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 4 232 500 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 51 300 000 0,0000