Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 20/10/2026 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 449 547 200 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 643 179 900 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 468 499 600 000 0,0000
Angola : kwanza 91 699 979 300 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 376 355 100 000 0,0000
Argentine : peso argentin 152 421 749 600 000 0,0000
Arménie: dram 36 136 026 500 000 0,0000
Australie : dollar australien 143 266 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 359 820 800 000 0,0000
Bolivie: boliviano 1 167 515 900 000 0,0000
Brésil : real 504 070 300 000 0,0000
Botswana : pula 1 369 985 000 000 0,0000
Bulgarie : lev 174 783 100 000 0,0000
Burundi : franc burundais 299 500 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 406 808 950 300 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 821 718 900 000 0,0000
Canada : dollar canadien 141 089 000 000 0,0000
Chili: peso 98 112 027 300 000 0,0000
Chine : yuan 669 119 800 000 0,0000
Colombie: peso 316 036 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 43 999 980 200 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 231 350 334 500 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 996 100 000 0,0000
Corée du sud: won 133 241 962 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 666 588 500 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 771 992 400 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 390 950 100 000 0,0000
Emirats : dirham 367 250 300 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 16 320 618 200 000 0,0000
Euro 89 176 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 350 218 400 000 0,0000
Ghana : cedi 1 168 498 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 903 400 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 884 409 488 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 682 088 200 000 0,0000
Hongrie : florin 32 362 020 600 000 0,0000
Inde : roupie 9 494 965 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 804 430 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 151 477 497 900 000 0,0000
Iran: rial 179 587 749 808 800 032 0,0000
Japon : yen 15 848 550 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 902 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 172 295 500 000 0,0000
Kénya : shilling 12 980 288 700 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 31 095 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 034 700 000 0,0000
Laos: kip 2 248 201 839 400 000 0,0000
Liban : livre 8 947 801 610 500 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 17 036 627 900 000 0,0000
Libye : dinar libyen 641 247 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 452 936 067 900 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 262 013 000 000 0,0000
Maroc : dirham 977 184 000 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 842 804 500 000 0,0000
Mongolie: tögrög 454 450 300 000 0,0000
Mozambique : metical 6 389 676 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 951 386 900 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 642 441 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 15 167 640 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 677 014 200 000 0,0000
Nigéria : naira 133 046 971 000 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 450 100 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 415 625 598 500 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 203 464 938 700 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 659 385 000 000 0,0000
Panama: balboa 99 913 200 000 0,0000
Papouasie: kina 454 450 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 576 304 702 200 000 0,0000
Pérou: sol 344 702 300 000 0,0000
Philippines: peso 6 300 988 800 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 145 144 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 170 260 100 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 75 148 500 000 0,0000
Russie : rouble 8 274 724 700 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 147 678 686 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 950 439 800 000 0,0000
Soudan : livre 60 152 977 000 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 33 112 281 900 000 0,0000
Suisse : franc suisse 82 649 900 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 199 968 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 920 259 400 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 264 996 805 100 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 358 977 600 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 298 271 100 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 011 953 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 589 450 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 615 021 000 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 995 920 300 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 58 495 621 700 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 58 495 621 700 000 0,0000
Bitcoin 1 219 398 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 751 300 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 24 150 973 0,0000