Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 04/12/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 550 029 800 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 703 820 300 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 002 094 200 000 0,0000
Angola : kwanza 91 700 044 900 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 307 300 000 0,0000
Argentine : peso argentin 145 298 140 300 000 0,0000
Arménie: dram 38 120 284 200 000 0,0000
Australie : dollar australien 151 492 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 230 709 200 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 050 500 000 0,0000
Brésil : real 530 802 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 332 933 300 000 0,0000
Bulgarie : lev 167 570 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 296 600 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 400 400 025 600 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 487 505 300 000 0,0000
Canada : dollar canadien 139 490 500 000 0,0000
Chili: peso 91 894 963 900 000 0,0000
Chine : yuan 706 385 000 000 0,0000
Colombie: peso 376 990 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 42 199 961 500 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 221 999 970 200 000 0,0000
Corée du nord: won 89 994 779 400 000 0,0000
Corée du sud: won 146 613 010 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 639 903 500 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 008 000 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 755 289 900 000 0,0000
Emirats : dirham 367 249 800 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 15 562 499 700 000 0,0000
Euro 85 680 100 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 250 159 200 000 0,0000
Ghana : cedi 1 138 995 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 765 973 100 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 868 850 297 700 000 0,0000
Honduras: lempira 2 627 969 400 000 0,0000
Hongrie : florin 32 632 702 500 000 0,0000
Inde : roupie 9 017 135 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 660 055 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 212 500 040 400 000 0,0000
Japon : yen 15 522 103 600 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 897 600 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 277 543 200 000 0,0000
Kénya : shilling 12 940 135 300 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 673 100 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 996 300 000 0,0000
Laos: kip 2 169 750 487 100 000 0,0000
Liban : livre 8 955 000 012 100 001 0,0000
Libéria : dollar libérien 17 775 003 000 000 0,0000
Libye : dinar libyen 544 956 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 448 499 977 400 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 599 969 200 000 0,0000
Maroc : dirham 922 649 700 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 828 961 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 425 725 000 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 195 500 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 994 177 600 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 705 015 500 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 430 532 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 676 972 400 000 0,0000
Nigéria : naira 144 800 963 000 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 449 600 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 354 482 250 200 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 193 499 963 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 28 050 262 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 009 900 000 0,0000
Papouasie: kina 425 725 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 693 533 592 200 000 0,0000
Pérou: sol 336 250 100 000 0,0000
Philippines: peso 5 901 799 900 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 345 021 100 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 066 270 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 74 901 000 000 0,0000
Russie : rouble 7 700 338 900 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 145 000 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 813 900 000 0,0000
Soudan : livre 60 149 632 700 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 873 950 400 000 0,0000
Suisse : franc suisse 79 953 500 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 105 829 368 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 919 051 700 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 244 000 000 600 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 189 014 800 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 293 700 100 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 934 007 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 637 250 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 843 349 100 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 297 586 300 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 56 233 642 100 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 56 150 521 900 000 0,0000
Bitcoin 1 063 073 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 707 300 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 23 800 000 0,0000