Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 13/01/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 141 812 500 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 910 295 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 587 188 600 000 0,0000
Angola : kwanza 91 200 034 200 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 363 600 000 0,0000
Argentine : peso argentin 103 701 828 100 000 0,0000
Arménie: dram 40 208 648 200 000 0,0000
Australie : dollar australien 162 773 700 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 252 717 800 000 0,0000
Bolivie: boliviano 693 998 900 000 0,0000
Brésil : real 612 416 800 000 0,0000
Botswana : pula 1 413 640 100 000 0,0000
Bulgarie : lev 190 738 200 000 0,0000
Burundi : franc burundais 297 118 900 200 000 0,0000
Cambodge: riel 405 986 447 600 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 750 743 400 000 0,0000
Canada : dollar canadien 144 201 000 000 0,0000
Chili: peso 100 944 017 500 000 0,0000
Chine : yuan 733 270 100 000 0,0000
Colombie: peso 434 904 694 600 000 0,0000
Comores : franc comorien 47 804 995 900 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 286 999 973 900 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 944 100 000 0,0000
Corée du sud: won 147 412 497 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 728 283 500 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 886 218 500 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 057 630 600 000 0,0000
Emirats : dirham 367 296 700 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 12 603 588 000 000 0,0000
Euro 97 619 800 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 149 877 400 000 0,0000
Ghana : cedi 1 481 499 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 775 118 200 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 868 522 400 400 000 0,0000
Honduras: lempira 2 554 380 100 000 0,0000
Hongrie : florin 40 303 030 500 000 0,0000
Inde : roupie 8 619 550 400 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 631 715 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 575 098 700 000 0,0000
Iran: rial 4 208 749 830 900 000 0,0000
Japon : yen 15 771 049 900 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 940 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 53 008 336 200 000 0,0000
Kénya : shilling 13 001 511 200 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 849 900 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 700 017 600 000 0,0000
Laos: kip 2 191 585 823 600 000 0,0000
Liban : livre 8 994 403 549 000 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 782 235 700 000 0,0000
Libye : dinar libyen 496 465 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 475 600 838 500 000 0,0000
Malawi : kwacha 174 162 726 100 000 0,0000
Maroc : dirham 1 009 486 700 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 2 071 618 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 402 671 500 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 093 400 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 908 935 800 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 830 351 500 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 696 192 700 000 0,0000
Nigéria : naira 155 147 024 700 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 456 600 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 371 374 250 500 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 301 418 612 600 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 972 534 500 000 0,0000
Panama: balboa 100 443 600 000 0,0000
Papouasie: kina 402 671 500 000 0,0000
Paraguay: guaraní 788 670 599 100 000 0,0000
Pérou: sol 377 955 400 000 0,0000
Philippines: peso 5 900 897 500 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 165 846 000 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 448 200 000 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 81 923 200 000 0,0000
Russie : rouble 10 173 674 600 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 139 716 277 500 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 950 302 900 000 0,0000
Soudan : livre 60 100 019 900 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 587 091 100 000 0,0000
Suisse : franc suisse 91 641 100 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 253 024 300 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 095 802 700 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 252 805 538 000 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 468 249 600 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 322 410 200 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 385 511 600 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 537 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 924 988 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 774 630 700 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 63 955 247 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 63 955 247 900 000 0,0000
Bitcoin 1 047 781 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 290 100 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 37 200 000 0,0000