Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 17/03/2026 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 300 026 300 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 667 083 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 229 672 100 000 0,0000
Angola : kwanza 91 700 001 900 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 284 500 000 0,0000
Argentine : peso argentin 139 662 150 000 000 0,0000
Arménie: dram 37 740 957 900 000 0,0000
Australie : dollar australien 141 524 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 268 004 400 000 0,0000
Bolivie: boliviano 693 352 100 000 0,0000
Brésil : real 523 270 000 000 0,0000
Botswana : pula 1 363 276 100 000 0,0000
Bulgarie : lev 170 930 900 000 0,0000
Burundi : franc burundais 297 000 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 401 849 618 200 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 662 499 700 000 0,0000
Canada : dollar canadien 136 874 000 000 0,0000
Chili: peso 90 992 016 400 000 0,0000
Chine : yuan 695 625 000 000 0,0000
Colombie: peso 370 419 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 42 899 968 000 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 226 500 043 800 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 999 300 000 0,0000
Corée du sud: won 149 040 977 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 649 797 000 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 008 700 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 241 445 300 000 0,0000
Emirats : dirham 367 250 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 15 737 501 500 000 0,0000
Euro 86 960 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 349 712 400 000 0,0000
Ghana : cedi 1 088 501 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 336 600 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 877 499 996 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 657 032 600 000 0,0000
Hongrie : florin 33 953 298 500 000 0,0000
Inde : roupie 9 224 035 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 696 175 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 132 104 999 993 800 000 0,0000
Japon : yen 15 914 299 100 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 898 100 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 48 280 336 900 000 0,0000
Kénya : shilling 12 939 961 900 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 705 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 981 500 000 0,0000
Laos: kip 2 147 499 980 300 000 0,0000
Liban : livre 8 958 605 513 200 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 324 973 500 000 0,0000
Libye : dinar libyen 641 035 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 500 045 100 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 699 958 200 000 0,0000
Maroc : dirham 939 497 900 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 770 870 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 430 250 000 000 0,0000
Mozambique : metical 6 389 793 500 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 964 232 900 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 675 971 300 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 755 801 700 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 672 012 800 000 0,0000
Nigéria : naira 136 643 995 600 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 449 500 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 377 463 660 200 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 210 499 985 300 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 927 502 400 000 0,0000
Panama: balboa 99 983 500 000 0,0000
Papouasie: kina 430 250 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 648 928 758 100 000 0,0000
Pérou: sol 342 850 000 000 0,0000
Philippines: peso 5 971 009 100 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 134 992 400 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 126 450 300 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 75 107 500 000 0,0000
Russie : rouble 8 125 006 000 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 145 900 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 951 082 500 000 0,0000
Soudan : livre 60 099 995 900 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 31 133 349 000 000 0,0000
Suisse : franc suisse 78 802 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 11 052 498 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 959 797 600 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 260 500 019 300 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 238 976 600 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 292 097 800 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 500 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 064 658 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 629 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 850 314 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 947 064 500 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 57 129 656 200 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 57 550 064 700 000 0,0000
Bitcoin 1 339 067 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 236 700 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 20 000 000 0,0000