Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
2003 25 déc. | ![]() Cotonou | Union des Transports Aeriens de Guinee Boeing B-727-223 (3X-GDO) | 161 140 / 0 |
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
2021 21 mai | ![]() Near Kaduna | Military - Nigerian Air Force Beechcraft B300 King Air 350i (NAF203) | 11 11 / 0 |
2017 14 oct. | ![]() Abidjan | Valan International Cargo Charter Antonov AN-26-100 (ER-AVB) | 10 4 / 0 |
2014 24 juil. | ![]() Aguelhok | Air Algerie Mc Donnell Douglas MD-83 (EC-LTV) | 116 116 / 0 |
2013 3 oct. | ![]() Lagos | Associated Aviation Embraer 120RT Brasilia (5N-BJY) | 20 16 / 0 |
2012 3 juin | ![]() Lagos | Dana Air McDonnell Douglas MD-83 (5N-RAM) | 153 153 / 10 |
2012 2 juin | ![]() Accra | Allied Air Boeing B-727-200 (5N-BJN) | 4 0 / 12 |
2008 15 mars | ![]() Nbagu | Trade Wings Aviation Ltd. Beechcraft 1900D (5N-JAH) | 3 3 / 0 |
2006 29 oct. | ![]() Near Abuja | ADC Airlines Boeing 737-2B7 (5N-BFK) | 105 96 / 0 |
2006 17 sept. | ![]() Vandeikya | Military - Nigerian Air Force Dornier 228 (NAF033) | 18 13 / 0 |
2005 10 déc. | ![]() Near Port Harcourt | Sosoliso Airlines McDonnell DC-9-32 (5N-BFD) | 110 108 / 0 |
2005 22 oct. | ![]() Lisa | Bellview Airlines Boeing B-737-2L9 (5N-BFN) | 117 117 / 0 |
2002 21 mai | ![]() Near Calabar | Sky Executive Air Services LET 410UVP (9Q-CEX) | 5 5 / 0 |
2002 4 mai | ![]() Kano | EAS Airlines (Executive Airline Services) BAC One-Eleven 525FT (5N-ESF) | 77 74 / 78 |
2001 27 nov. | ![]() Port Harcourt | MK Airlines Boeing 747-246F (9G-MKI) | 13 1 / 0 |
2000 5 juin | ![]() Accra | Ghana Airlink Fokker F-27 Friendship 600 (G-524) | 52 7 / 0 |
2000 30 janv. | ![]() Off Abidjan | Kenya Airways AirbusA310-304 (5Y-BEN) | 179 169 / 0 |
2000 5 janv. | ![]() Abuja | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXL) | 16 1 / 1 |
1997 29 juil. | ![]() Calabar | ADC Airlines BAC One-Eleven 203AE (5N-BAA) | 55 1 / 0 |
1997 16 avril | ![]() Near Sorei | Military - Niger Air Force Lockheed C-130H Hercules (5U-MBD) | 14 14 / 0 |
1997 31 janv. | ![]() Yola | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXS) | 16 5 / 0 |
1996 7 nov. | ![]() Lagos | Aviation Development Corporation Boeing B-727-231 (5N-BBF) | 143 143 / 0 |
1996 18 janv. | ![]() Near Kano | Military - Nigerian Air Force Hawker Siddeley HS-748 (5N-AXO) | 14 14 / 0 |
1995 13 nov. | ![]() Kaduna | Nigeria Airways Boeing B-737-2F9 (5N-AUA) | 137 9 / 0 |
1995 24 juin | ![]() Lagos | Harka Air Services Tupolev TU-134A (RA-65617) | 80 16 / 0 |
1995 23 avril | ![]() Lagos | Bristow Helicopters de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-AJQ) | 9 1 / 0 |
1994 13 sept. | ![]() Near Abuja | Aerocontroctors - Charter de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-ATQ) | 5 3 / 0 |
1994 26 juin | ![]() Abidjan | Air Ivoire Fokker F-27 Friendship 400M (TU-TIP) | 17 17 / 0 |
1992 26 sept. | ![]() Near Lagos | Military - Federal Nigerian Air Force Lockheed C-130H (NAF911) | 158 158 / 0 |
1991 26 juin | ![]() Near Sokotu | Okada Air BAC One-Eleven 402AP (5N-AOW) | 53 4 / 0 |
1989 19 sept. | ![]() Near Bilma | Union des Transportes Aeriens McDonnell Douglas DC-10-30 (N54629) | 171 171 / 0 |
1988 21 juil. | ![]() Near Lagos | Angola Air Charter Boeing 707-328C (D2-TOV) | 6 6 / 0 |
1987 3 janv. | ![]() Abidjan | Varig Boeing B-707-379C (PP-VJK) | 51 50 / 0 |
1985 22 févr. | ![]() Timbuktu | Air Mali Antonov AN-24V (TZ-ACT) | 51 50 / 0 |
1983 28 nov. | ![]() Near Enugu | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 2000 (5N-ANF) | 72 53 / 0 |
1983 21 juin | ![]() Niela | Air Mali de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TZ-ACH) | 7 7 / 0 |
1978 2 mars | ![]() Kano | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 1000 / MiG-21 (5N-ANA / ?) | 18 18 / 0 |
1977 4 mars | ![]() Niamey | Overseas National Airways McDonnell Douglas DC-8-63CF (N8635) | 4 2 / 0 |
1974 11 août | ![]() Near Ouagadougou | Air Mali Ilyushin IL-18B (TZ-ABE) | 60 47 / 0 |
1973 22 janv. | ![]() Kano | Alia Royal Jordanian Airlines Boeing B-707-3D3C (JY-ADO) | 202 176 / 0 |
1971 24 juil. | ![]() Near Bamako | Air Ivoire Douglas DC-3 (6V-AAP) | 6 6 / 0 |
1969 20 nov. | ![]() Near Ikeja | Nigeria Airways BAC VC-10-1101 (5N-ABD) | 87 87 / 0 |
1969 26 sept. | ![]() Uli | Nordchurchaid Boeing C-97 (N52676) | 5 5 / 0 |
1969 3 août | ![]() Uli | Canairelief Air Lockheed L-1049H Super Constellation (CF-NAJ) | 4 4 / 0 |
1969 24 avril | ![]() Near Takoradi | Ghana Airways Douglas DC-3 (9G-AAF) | 33 1 / 0 |
1968 28 sept. | ![]() Port Harcourt | Pan African Airlines Douglas C-54B (N90427) | 57 57 / 1 |
1968 13 juil. | ![]() Near Lagos | Sabena Boeing 707-329C (OO-SJK) | 7 7 / 0 |
1961 17 juin | ![]() Near Kano | Continentale Deutsche Luftreederei Douglas C-54B-1-DC (D-ABEB) | 7 1 / 0 |
1956 24 juin | ![]() Kano | British Overseas Airways Canadair C-4 Argonaut (G-ALHE) | 45 32 / 0 |
1955 5 févr. | ![]() Near Calabar | West African Airways Bristol 170 Freighter 21E (VR-NAD) | 13 13 / 0 |
1952 24 mars | ![]() Near Gao | Société Aérienne de Tr. Tropicaux Lockheed 18 Lodestar (F-ARTE) | 21 17 / 0 |
1951 24 juil. | ![]() Gao | Sabena Douglas DC-3 (OO-CBA) | 3 3 / 0 |
1951 3 févr. | ![]() Near Mt. Cameroun | Air France Douglas DC-4 (F-BBDO) | 29 29 / 0 |
1946 9 juin | ![]() Near Abeokuta | Military -Royal Air Force Douglas C-47 Dakota (KG747) | 18 18 / 0 |
Température: 32°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 67% Vent: SSW à 12km/h Détail et prévisions |